Genre de propriété | Appartement |
---|---|
Style | À un étage |
type de copropriété | Divise |
Année de conversion | - |
Type de bâtiment | Isolé |
Étage | 6e étage |
Nombre total d'étages | 9 étage |
Nombre total d'unité | 138 |
Dimensions partie privative | - |
Superficie de la partie privative au plan | 1125 pi.ca brute |
Cadastre partie privative | 5 291 157 |
Cadastre partie communes | 5 291 069 |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 2013 |
---|---|
Date de livraison prévue | |
Devis | - |
Cotisation | Non |
Procès-verbal | Oui |
États financiers | Oui |
Règlement de l'immeuble | Oui |
Reprise | - |
Possibillité d'échange | Non |
Certificat de localisation | Oui (2012) |
Numéro de matricule | |
Date ou délai d'occupation | 15 Jours de la PA acceptée |
Signature de l'acte de vente | 15 Jours de la PA acceptée |
Évaluation (municipale)
Année | 2016 |
---|---|
Terrain | - |
Bâtiment | - |
Total | 337 500 $ |
Taxes (annuelles)
Municipales | 3 006 $ (2017) |
---|---|
Scolaires | 829 $ (2016-2017) |
Secteur | - |
Eau | - |
Autres | - |
Total | 3 835 $ |
Dépenses / Énergie (annuelles)
Frais de cop. (245.42 $/mois) | 2 945 $ |
---|---|
Frais Communs (16.83 $/mois) | 202 $ |
Electricité | - |
Mazout | - |
Gaz | - |
Autres | - |
Total | 3 147 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement de sol | Information Supplémentaire |
---|---|---|---|---|
6e étage | Hall d'entrée | 5'-9" x 8'-0" | Bois | Bel espace |
6e étage | Cuisine | 12'-1 x 9'-0" | Bois | Grand espace derrière le comptoir |
6e étage | Salle à manger | 15'-10" x 8'-4" | Bois | Conviviale |
6e étage | Salon | 16'-0" x 12'-8" | Bois | Muni d'un foyer |
6e étage | Chambre à coucher principale | 14'-1" x 11'-0" | Bois | Accès au balcon |
6e étage | Salle de bain | 13'-2" x 8'-7" | Céramique | Grande et munie d'une douche en céramique |
6e étage | Bureau ou 2 chambre | 12'-2" x 8'-7" | Bois | Mur de verre |
6e étage | Salle de lavage | 6'-8" x 8'-1" | Céramique | Combiné à la salle mécanique |
Espace additionnel | Dimensions |
---|---|
Balcon | 1' x 1' |
Garage intérieur | 1' x 1' |
Système d'égouts | Municipalité |
---|---|
Approvisionnement eau | Municipalité |
Revêtement | Pierre, brique, acrylique |
Fenestration | PVC |
Type de fenestration | Manivelle (battant) |
Énergie / Chauffage | Électrique |
Mode Chauffage | Plinthe électriques |
Sous-sol | -- |
Salle de bains | Douche en céramique |
Inst. laveuse-sécheuse | Oui |
Fôyer- Poêle | Oui au gaz naturel |
Armoires cuisine | Mélamine et laquée |
Équipement / Services | Ascenseur, Climatiseur central, détecteur incendie non relié, Échangeur d'air, Gicleurs, Installation aspirateur central, Interphone, Gym, Piscine, Spa, Terrasse sur le toît, Billard, Salle communautaire |
Particularitées du bâtiment | |
Efficacité énergétique |
Appareils loc. (mens.) | - |
---|---|
Rénovations | - |
Piscine | Intérieure |
Stationnement cadastré | à valider |
Stationnement | 2 Vignettes pour visiteur |
Allée | Asphalte |
Garage | Oui (1) |
Abri d'auto | - |
Terrain | Paysagé |
Topographie | Plat |
Particularitées du site | Comme à l'hôtel |
Eau (accès) | Municipalité |
Vue | |
Proximité | Adjacent au Centropolis |
Revêtement de la toiture | Bitume |