Remarque de la propriété
Duplex à Deux-Montagnes. Idéal pour investisseur ou propriétaire occupant.
*** Revenu net d'exploitation de 20 280$ par an! ***
828 - 828A Boul. Deux-Montagnes, Deux-Montagnes (Québec) H7E 5A7
Duplex à Deux-Montagnes. Idéal pour investisseur ou propriétaire occupant.
*** Revenu net d'exploitation de 20 280$ par an! ***
Voici une très belle opportunité à saisir. Ce duplex rentable situé à la ville de Deux-Montagnes est idéal pour un propriétaire occupant ou un investisseur. Annuellement cet immeuble vous rapportera près de 20 000$.
Il s'agit d'un charmant duplex très bien entretenu depuis sa construction. D'ailleurs, l'unité A a été fraîchement rénovée en 2017 pour accueillir de nouveaux locataires. Chaque unité est muni de deux chambres, salle de bain complète, salon, salle à manger, cuisine et un accès à la cour extérieure.
Au 828 Deux-Montagnes, vous serez accueilli par un salon convivial et chaleureux. Le foyer de l'unité A réchauffera vos hivers et cette unité est autant idéale pour un propriétaire occupant qu'un locataire. Au 828, vous retrouverez autant de charme et de luminosité. À l'inverse du A détenant un foyer, celui-ci est muni d'un climatiseur mural.
La salle à manger est invitante et adjacente à la cuisine. Cette aire de vie vous propose beaucoup de rangement à la cuisine.
Les chambres principales sont lumineuses et pratiques. Elles offrent un accès à un balcon privé ainsi qu'à plusieurs placards et prises électriques pour faciliter la vie au quotidien.
La chambre secondaire de chaque unité est spacieuse et pourra servir soit à votre enfant ou bien comme bureau.
À la salle de bain, vous trouverez suffisamment d'espace, de rangement et de luminosité, et ce, à chaque unité.
Une visite vous convaincra!
Genre de propriété | Duplex |
---|---|
Type de bâtiment | Jumelé |
Superficie habitable | 982 / unité |
Dimensions du bâtiment | 29' x 34' |
Superficie du bâtiment | 982 pi.ca |
Dimensions du terrain | 41' x 110' |
Superficie du terrain | 4510 |
Nombre total d'étages | 2 |
Nombre total d'unité | 2 |
Cadastre | 1 975 868 |
Année de construction | 1991 |
---|---|
Date de livraison prévue | |
Reprise | - |
Possibillité d'échange | Non |
Certificat de localisation | Oui (2017) |
Numéro de matricule | 72010 7246 34 5439 |
Date ou délai d'occupation | 21 jours ou selon bail |
Signature de l'acte de vente | 21 jours de la PA acceptée |
Zonage | Résidentiel |
Année | 2017 |
---|---|
Terrain | 93 500 $ |
Bâtiment | 145 000 $ |
Total | 238 500 $ |
Municipales | 3 480 $ (2017) |
---|---|
Scolaires | 625 $ (2017-2018) |
Secteur | - |
Eau | - |
Autres | - |
Total | 4 105 $ |
Frais Communs | - |
---|---|
Entretien | - |
Gestion / Administration | - |
Assurances | - |
Équipement (location) | - |
Electricité | - |
Mazout | - |
Gaz | - |
Autres | - |
Total | 4 105 $ |
Numéro de logement | 828 |
---|---|
Nombre de pièce | 4.5 |
Nombre de chambre | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Installation laveuse-sécheuse | Oui |
Inclus selon bail | Déneigement stationnement, taxe d'eau |
Fin du bail | 30-06-2018 |
---|---|
Loyer mensuel | 855 |
Valeur locative | |
Particularités | |
Nombre de stationnements | 2 |
Exclus selon bail | Chauffage, électricité |
Numéro de logement | 829 |
---|---|
Nombre de pièce | 4.5 |
Nombre de chambre | 2 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Installation laveuse-sécheuse | Oui |
Inclus selon bail | Déneigement stationnement, taxe d'eau |
Fin du bail | Vacant |
---|---|
Loyer mensuel | |
Valeur locative | 835 |
Particularités | Foyer au bois |
Nombre de stationnements | 2 |
Exclus selon bail | Chauffage, électricité |
Système d'égouts | Municipalité |
---|---|
Approvisionnement eau | Municipalité |
Revêtement | Agrégat - Aluminium |
Fenestration | PVC |
Type de fenestration | Manivelle - coulissante |
Énergie / Chauffage | Électrique |
Mode Chauffage | Plinthe électrique |
Sous-sol | Oui (unité 828) |
Salle de bains | Bain podium et douche indépendante |
Inst. laveuse-sécheuse | Oui |
Fôyer- Poêle | Oui ( 828-A) |
Armoires cuisine | Mélamine |
Équipement / Services | A/C (828) |
Particularitées du bâtiment | |
Efficacité énergétique | |
Études Environnementals |
Appareils loc. (mens.)s | Réservoir eau chaude |
---|---|
Rénovations | |
Piscine | Non |
Stationnement | Oui (4x) |
Allée | Asphalte |
Garage | Non |
Abri d'auto | Non |
Terrain | Aménagé |
Topographie | Plat |
Particularitées du site | |
Eau (accès) | Municipalité |
Vue | |
Proximité | Accès routier, transport en commun, parc, commerces |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte |
Découvrez les guides à télécharger. Ils sont utiles pour l’achat ou la vente de votre propriété.
Téléchargez les guidesInscrivez-vous aux alertes immobilières exclusives et soyez informés en priorité des nouveautés selon vos critères de sélection.
Cliquez ici