Genre de propriété | Maison plein pied (duplex) |
---|---|
Type de bâtiment | Isolé |
Superficie habitable | |
Dimensions du bâtiment | 38 x 30 |
Superficie du bâtiment | |
Dimensions du terrain | 50' x 100' |
Superficie du terrain | 5000 pi.ca |
Nombre total d'étages | 1 |
Nombre total d'unité | 2 |
Cadastre | 2 124 849 |
Année de construction | 1990 |
---|---|
Date de livraison prévue | |
Reprise | - |
Possibillité d'échange | Non |
Certificat de localisation | Oui (2019) |
Numéro de matricule | 64008-9065-33-0924 |
Date ou délai d'occupation | Selon baux |
Signature de l'acte de vente | 21 jours de la PA acceptée |
Zonage | Résidentiel |
Évaluation (municipale)
Année | 2019 |
---|---|
Terrain | 102 300 $ |
Bâtiment | 156 600 $ |
Total | 258 900 $ |
Taxes (annuelles)
Municipales | 3 417 $ (2019) |
---|---|
Scolaires | 618 $ (2018-2019) |
Secteur | - |
Eau | - |
Autres | - |
Total | 4 035 $ |
Dépenses / Énergie (annuelles)
Frais Communs | - |
---|---|
Entretien | - |
Gestion / Administration | - |
Assurances | - |
Équipement (location) | - |
Electricité | - |
Mazout | - |
Gaz | - |
Autres | - |
Total | 4 035 $ |
unité #3196
Numéro de logement | 3196 |
---|---|
Nombre de pièce | 10 |
Nombre de chambre | 4 |
Nombre de salle de bains | 2 |
Installation laveuse-sécheuse | Oui (sous-sol) |
Inclus selon bail | Lave-vaisselle, A/C, cabanon, accès à la cour, taxe d'eau |
Fin du bail | 30 juin 2019 (reconduit 2020) |
---|---|
Loyer mensuel | 1100 |
Valeur locative | 1100 |
Particularités | |
Nombre de stationnements | 2 |
Exclus selon bail | Chauffage, électricité, déneigement, gazon |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement de sol | Information Supplémentaire |
---|---|---|---|---|
Vestibule | 6'-5" x 5'-6" | Céramique | ||
Cuisine | 11'-5" x 8'-2" | Céramique | ||
Salle à manger | 11'-5" x 7'-8" | Marquetterie | ||
Salon | 16'-8" x 12'-11" | Marquetterie | ||
Chambre principale | 11'-4" x 14'-5" | Marquetterie | ||
2e Chambre à coucher | 11'-5" x 8'-10" | Marquetterie | ||
3e Chambre à coucher | 11'-5" x 9'-0" | Marquetterie | ||
Salle de bain | 4'-11" x 7'-10" | Céramique | Bain douche | |
4e Chambre à coucher | 12'-4" x 13'-1 | Marquetterie | Sous-sol | |
Salle de bain | 4'-10" x 14'-5" | Céramique | Salle de lavage combiné salle de bain |
unité #3194 (sous-sol)
Numéro de logement | 3194 (sous-sol) |
---|---|
Nombre de pièce | 4 |
Nombre de chambre | 1 |
Nombre de salle de bains | 1 |
Installation laveuse-sécheuse | Oui |
Inclus selon bail | cabanon, accès à la cour, taxe d'eau, stationnement |
Fin du bail | 30 juin 2019 (reconduit 2020) |
---|---|
Loyer mensuel | 560 |
Valeur locative | 600 |
Particularités | Locataire longue date |
Nombre de stationnements | 1 |
Exclus selon bail | Chauffage, électricité, déneigement, gazon |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement de sol | Information Supplémentaire |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 1x1 | Vynile | Air ouverte | |
Salon | 1x1 | Tapis | ||
Chambre à coucher | 1x1 | Tapis | ||
Salle de bain - Lavage | 1x1 | Céramique |
Système d'égouts | Municipalité |
---|---|
Approvisionnement eau | Municipalité |
Revêtement | Aluminium |
Fenestration | Aluminium - PVC |
Type de fenestration | Coulissante - Manivelle |
Énergie / Chauffage | Électrique |
Mode Chauffage | Plinthe électrique |
Sous-sol | Aménagé ( 3.5) |
Salle de bains | |
Inst. laveuse-sécheuse | Oui |
Fôyer- Poêle | |
Armoires cuisine | Mélamine |
Équipement / Services | 3196(Air climatisé) |
Particularitées du bâtiment | |
Efficacité énergétique | |
Études Environnementals |
Appareils loc. (mens.)s | |
---|---|
Rénovations | |
Piscine | 3196 (au locataire) |
Stationnement | 2 |
Allée | Alphaste |
Garage | Non |
Abri d'auto | Non |
Terrain | Aménagé |
Topographie | Plat |
Particularitées du site | |
Eau (accès) | Municipalité |
Vue | |
Proximité | |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte |