Bonus à l'acheteur
Oops! C'est vendu! Contactez-nous pour trouver la propriété pour vous. Nos services à l'achat sont GRATUITS!
Oops! C'est vendu! Contactez-nous pour trouver la propriété pour vous. Nos services à l'achat sont GRATUITS!
|
Genre de propriété | Condominium |
---|---|
Style | À un étage |
Devis | |
Type de copropriété | Divise |
Année de conversion | |
Type de bâtiment | Isolé |
Étage | Terrasse |
Nombre total d'étages | 2 étage |
Nombre total d'unité | 6 |
Dimensions partie privative | 1261 pi.ca brute |
Superficie de la partie privative au plan | 1146 pi.ca |
Cadastre partie privative | 4 851 641 |
Cadastre partie communes |
Année de construction | 2012 |
---|---|
Date de livraison prévue | |
Cotisation | |
Procès-verbal | Oui |
États financiers | Oui |
Règlement de l'immeuble | Oui |
Reprise | - |
Possibillité d'échange | Non |
Certificat de localisation | Oui (2012) |
Numéro de matricule | |
Date ou délai d'occupation | 15 jours de la PA acceptée |
Signature de l'acte de vente | 15 jours de la PA acceptée |
Zonage | Résidentiel |
Année | 2016 |
---|---|
Terrain | - |
Bâtiment | - |
Total | 218 333 $ |
Municipales | 2 015 $ (2017) |
---|---|
Scolaires | 489 $ (2015-2016) |
Secteur | - |
Eau | - |
Autres | - |
Total | 2 504 $ |
Frais de cop. (134 $/mois) | 1 608 $ |
---|---|
Frais Communs (-/mois) | - |
Electricité | - |
Mazout | - |
Gaz | - |
Autres | - |
Total | 1 608 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement de sol | Information Supplémentaire |
---|
Espace additionnel | Dimensions |
---|
Système d'égouts | Municipalité |
---|---|
Approvisionnement eau | Municipalité |
Revêtement | Brique, Aluminium |
Fenestration | PVC |
Type de fenestration | Manivelle |
Énergie / Chauffage | Électrique |
Mode Chauffage | Plinthe électrique |
Sous-sol | - |
Salle de bains | Oui |
Inst. laveuse-sécheuse | Oui salle de lavage |
Fôyer- Poêle | Non |
Armoires cuisine | Mélamine |
Équipement / Services | Climatiseur mural, détecteur incendie non relié, Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
Particularitées du bâtiment | |
Efficacité énergétique |
Appareils loc. (mens.)s | |
---|---|
Rénovations | |
Piscine | Oui 2 sur le site |
Stationnement cadastré | |
Stationnement | 2 |
Allée | Asphalte |
Garage | Non |
Abri d'auto | - |
Terrain | Paysagé |
Topographie | Plat |
Particularitées du site | Projet intégré, rue privée |
Eau (accès) | Municipalité |
Vue | |
Proximité | Accès routier |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte |
60 Boulevard de Gaulle, Lorraine, QC J6Z 2W6
Laval, QC H7L 3K5
J7A 1J4
7614 Boul Laurentides, Auteuil-Laval (Qc) H7H 1V8
Découvrez les guides à télécharger. Ils sont utiles pour l’achat ou la vente de votre propriété.
Téléchargez les guidesInscrivez-vous aux alertes immobilières exclusives et soyez informés en priorité des nouveautés selon vos critères de sélection.
Cliquez ici