Bonus à l'acheteur
Pour les 6 premiers acheteurs, obtenez un crédit de 4000$ applicables sur l'achat ou en crédit chez JC Perreault
Hâte-vous ... il y a déjà 5 vendus !
Pour les 6 premiers acheteurs, obtenez un crédit de 4000$ applicables sur l'achat ou en crédit chez JC Perreault
Hâte-vous ... il y a déjà 5 vendus !
Unité à personnaliser ! Visionner l'unité 211 pour vous donner une idée une fois terminée
Bienvenu au projet ALVÉO - Mirabel !
Un projet intégré sur une rue privée comprenant 56 unités de maison de ville et condominium répartis sur 2 étage dans un environnement idéal pour la tranquillité étant donné que vous n'aurez pas de voisins arrières!
Unité à partir de 279,000$ tx pour les modèles 2 chambres à coucher et à partir de 315,000$ tx pour les modèles 3 chambres. À noter surtout que vous serez enchanté de voir toutes nos inclusions.
Sans oublier que vous pourriez obtenir une promotion spéciale.
Genre de propriété | Maison de ville |
---|---|
Style | Sur 2 étages |
Devis | Oui |
Type de copropriété | Divise |
Année de conversion | |
Type de bâtiment | Jumelé |
Étage | 2 |
Nombre total d'étages | 3 |
Nombre total d'unité | 1 |
Dimensions partie privative | 1266 pi.ca |
Superficie de la partie privative au plan | |
Cadastre partie privative | 6 343 886 |
Cadastre partie communes | 6 269 036 |
Année de construction | 2019-2020 |
---|---|
Date de livraison prévue | à discuter |
Cotisation | Non |
Procès-verbal | Non |
États financiers | Non |
Règlement de l'immeuble | Oui |
Reprise | - |
Possibillité d'échange | Non |
Certificat de localisation | Oui |
Numéro de matricule | |
Date ou délai d'occupation | Selon vos besoins |
Signature de l'acte de vente | Selon vos besoins |
Zonage | Résidentiel |
Année | |
---|---|
Terrain | - |
Bâtiment | - |
Total | - |
Municipales | - |
---|---|
Scolaires | - |
Secteur | - |
Eau | - |
Autres | - |
Total | - |
Frais de cop. (77 $/mois) | 924 $ |
---|---|
Frais Communs (-/mois) | - |
Electricité | - |
Mazout | - |
Gaz | - |
Autres | - |
Total | 924 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement de sol | Information Supplémentaire |
---|---|---|---|---|
RDC | Hall d'entrée | 4'-0" x 6'-0" | Céramique | |
RDC | Cuisine - Salle à manger | 10'-0" x 14'-4" | Bois | Comptoir de quartz et armoire au plafond |
RDC | Salon | 10'-7" x 14'-4" | Bois | Immense porte patio |
RDC | Chambre principale | 11'-0" x 12'-0" | Bois | Grande fenestration |
RDC | Salle de bain | 5'-0" x 7'-0" | Céramique | Bain/douche |
Sous-sol | 2e Chambre ou salle familiale | 10'-0" x 16'-0" | Bois | Accès au garage directement |
Sous-sol | Salle d'eau / Salle de lavage | 9'-8" x 5'-3" | Céramique | Laveuse-sécheuse superposées |
Espace additionnel | Dimensions |
---|---|
Garage | 11'-0" x 21'-0" |
Terrasse géante | 18'-0" x 16'-0" |
Système d'égouts | Municipalité |
---|---|
Approvisionnement eau | Municipalité |
Revêtement | Aluminium, brique, vinyle |
Fenestration | PVC |
Type de fenestration | Battant-coulissante |
Énergie / Chauffage | Électrique |
Mode Chauffage | Plinthe électrique |
Sous-sol | Aménagé |
Salle de bains | 1 + 1 |
Inst. laveuse-sécheuse | Oui Salle d'eau |
Fôyer- Poêle | Non |
Armoires cuisine | Mélamine |
Équipement / Services | Unité de climatisation, fillage aspirateur central, garage intégré, moteur de garage, échangeur d'air, réservoir 60 gal |
Particularitées du bâtiment | Neuf |
Efficacité énergétique |
Appareils loc. (mens.)s | |
---|---|
Rénovations | |
Piscine | Non |
Stationnement cadastré | 6 237 929 |
Stationnement | Oui (1 garage + 1 ext) |
Allée | Alphaste prévue |
Garage | Oui intégré |
Abri d'auto | Non |
Terrain | Paysagé |
Topographie | Plat |
Particularitées du site | Projet intégré,, rue privée |
Eau (accès) | Municipalité |
Vue | Boisé ou le champs |
Proximité | Sortie 23, Faubourg, Outlet, Parc Domaine Vert, Golf, |
Revêtement de la toiture | Bardeaux |
300 Rue Sicard, Sainte-Thérèse, QC J7E 3X5
190 Rue Marie Chapleau, Blainville, QC J7C 0E7
100 Rue Duquet, Sainte-Thérèse, QC J7E 3G6
Rue d'Annemasse, Boisbriand, QC J7H 0A5
Blainville, QC J7C 4A7
J7E 3C6
Boisbriand, QC J7H 1P1
9235 boul Grande-Allée # 205, Mirabel (Qc) J7J 0N6
Découvrez les guides à télécharger. Ils sont utiles pour l’achat ou la vente de votre propriété.
Téléchargez les guidesInscrivez-vous aux alertes immobilières exclusives et soyez informés en priorité des nouveautés selon vos critères de sélection.
Cliquez ici