Remarque de la propriété
Belle opportunité d'une unité de 2 chambres situé dans un immeuble bien situé et sécuritaire à Ste-Thérèse au projet Havre du Ruisseau. Prêt à vivre !
Bienvenue au 155 Place Chevigny !
Belle opportunité d'une unité de 2 chambres situé dans un immeuble bien situé et sécuritaire à Ste-Thérèse au projet Havre du Ruisseau. Prêt à vivre !
Bienvenue au 155 Place Chevigny !
Genre de propriété | Appartement |
---|---|
Style | À un étage |
Devis | |
Type de copropriété | Divise |
Année de conversion | |
Type de bâtiment | Isolé |
Étage | 3 |
Nombre total d'étages | 6 étages |
Nombre total d'unité | 33 |
Dimensions partie privative | |
Superficie de la partie privative au plan | 1025 p.c. |
Cadastre partie privative | 5 014 166 |
Cadastre partie communes | 4 601 416, 5 014 152 |
Année de construction | 2012 |
---|---|
Date de livraison prévue | |
Cotisation | |
Procès-verbal | Oui |
États financiers | Oui |
Règlement de l'immeuble | Oui |
Reprise | - |
Possibillité d'échange | Non |
Certificat de localisation | Oui ( 2021) |
Numéro de matricule | 73010-7956-43-5271-00103020 |
Date ou délai d'occupation | 21 jours de la PA acceptée |
Signature de l'acte de vente | 21 jours de la PA acceptée |
Zonage | Résidentiel |
Année | 2021 |
---|---|
Terrain | 42 700 $ |
Bâtiment | 207 400 $ |
Total | 250 100 $ |
Municipales | 2 833 $ (2021) |
---|---|
Scolaires | 239 $ (2021-2022) |
Secteur | - |
Eau | - |
Autres | - |
Total | 3 072 $ |
Frais de cop. (212.58 $/mois) | 2 551 $ |
---|---|
Frais Communs (-/mois) | - |
Electricité | - |
Mazout | - |
Gaz | - |
Autres | - |
Total | 5 623 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement de sol | Information Supplémentaire |
---|---|---|---|---|
3e étage | Vestibule | 5'-3" x 6'-9" | Céramique | |
3e étage | Cuisine | 10'-3" x 8'-0" | Céramique | |
3e étage | Salle à manger | 10'-9" 11'-6" | Ingénierie | |
3e étage | Salon | 14'-0" x 14'-9" | Ingénierie | Foyer gaz naturel |
3e étage | Chambre principale | 12'-0" x 14'-0" | Ingénierie | |
3e étage | Chambre à coucher | 11'-2" x 9'-3" | Ingénierie | |
3e étage | Salle de bain | 12'-6" x 8'-0" | Céramique | Douche et bain podium |
3e étage | Buanderie / rangement | 11'-6" x 4'-9" | Céramique |
Espace additionnel | Dimensions |
---|---|
Balcon | 14'-6" x 8'-3" |
Espace de rangement | 2'-0" x 4'-0" |
Système d'égouts | Municipalité |
---|---|
Approvisionnement eau | Municipalité |
Revêtement | Pierre, Brique |
Fenestration | PVC |
Type de fenestration | Manivelle (battant) |
Énergie / Chauffage | Électrique |
Mode Chauffage | Air pulsé |
Sous-sol | |
Salle de bains | |
Inst. laveuse-sécheuse | Oui |
Fôyer- Poêle | Oui au gaz naturel |
Armoires cuisine | Mélamine |
Équipement / Services | Échangeur d'air, unité de climatisation |
Particularitées du bâtiment | |
Efficacité énergétique |
Appareils loc. (mens.)s | |
---|---|
Rénovations | - |
Piscine | - |
Stationnement cadastré | |
Stationnement | 1 |
Allée | Alphaste |
Garage | Non |
Abri d'auto | Non |
Terrain | Paysagé |
Topographie | Plat |
Particularitées du site | |
Eau (accès) | Municipalité |
Vue | |
Proximité | Accès routier, commerces |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte |
425 Rue Blainville E, Sainte-Thérèse, QC J7E 1N7
J7E 3C6
100 Rue Duquet, Sainte-Thérèse, QC J7E 3G6
1 Boul de Fontainebleau, Blainville, QC J7B 1L4
J7A 1J4
300 Rue Sicard, Sainte-Thérèse, QC J7E 3X5
Rue d'Annemasse, Boisbriand, QC J7H 0A5
124 Boul Labelle, Rosemère, QC J7A 2G9
155 Place Chevigny, app. 302 Sainte-Thérèse J7E 0A1
Découvrez les guides à télécharger. Ils sont utiles pour l’achat ou la vente de votre propriété.
Téléchargez les guidesInscrivez-vous aux alertes immobilières exclusives et soyez informés en priorité des nouveautés selon vos critères de sélection.
Cliquez ici