Remarque de la propriété
PRÉSENTEMENT LOUÉ JUSQU'AU 30-06-2019!
PRÉSENTEMENT LOUÉ JUSQU'AU 30-06-2019!
L'accessibilité aux axes routiers se fait facilement à partir de ce condo. Il s'agit d'une rue très paisible. Un magnifique parc paisible destiné uniquement aux résidents de votre rue !
Près de tous les services !
- Accès routiers (117, 15, 640)
- Train de blanlieu: Gare de Sainte-Thérèse
- Faubourg Boisbriand: Nombreux restaurants et commerces
- IGA (À quelques mètres de chez vous !)
- Pistes cyclables
- École Secondaire
- Spa Finlandais
- Place Rosemère
- Stations services
- Institutions bancaires à quelques pas !
- Pharmacie Jean Coutu
Genre de propriété | Condominium |
---|---|
Style | À un étage |
Devis | Non |
Type de copropriété | Divise |
Année de conversion | - |
Type de bâtiment | Isolé |
Étage | 1er étage |
Nombre total d'étages | 6 étage |
Nombre total d'unité | 33 |
Dimensions partie privative | 1539 p.c. brute |
Superficie de la partie privative au plan | 1409 p.c net |
Cadastre partie privative | 5 290 575 |
Cadastre partie communes | 5 290 569 / 4 601 416 |
Année de construction | 2013 |
---|---|
Date de livraison prévue | |
Cotisation | Non |
Procès-verbal | Oui |
États financiers | Oui |
Règlement de l'immeuble | Oui |
Reprise | - |
Possibillité d'échange | Non |
Certificat de localisation | Oui (2013) |
Numéro de matricule | 73010-7956-43-5271-00301060 |
Date ou délai d'occupation | Selon le bail en vigueur |
Signature de l'acte de vente | 15 jours de la PA acceptée |
Zonage | Résidentiel |
Année | 2019 |
---|---|
Terrain | 56 800 $ |
Bâtiment | 230 700 $ |
Total | 287 500 $ |
Municipales | 3 335 $ (2019) |
---|---|
Scolaires | 269 $ (2018-2019) |
Secteur | - |
Eau | - |
Autres | - |
Total | 3 604 $ |
Frais de cop. (268 $/mois) | 3 216 $ |
---|---|
Frais Communs (-/mois) | - |
Electricité | - |
Mazout | - |
Gaz | - |
Autres | - |
Total | 6 820 $ |
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement de sol | Information Supplémentaire |
---|---|---|---|---|
1er étage | Vestibule | 5'-9" x 11'-0" | Céramique | Garde-robe type walk-in |
1er étage | Cuisinie | 10'-0" x 8'-0" | Céramique | Comptoir de quartz |
1er étage | Salle à manger | 14'-6" x 11'-6" | Bois | Ouvert sur la cuisine |
1er étage | Salon | 13'-3" x 16'-9" | Bois | Avec foyer au gaz |
1er étage | Chambre à coucher principale | 16'-6" x 11'-0" | Bois | Avec walk-in |
1er étage | 2e Chambre à coucher | 10'-9" x 9'-3" | Bois | Près de la salle de bain |
1er étage | 3e Chambre à coucher | 10'-3" x 13'-6" | Bois | ou bureau |
1er étage | Salle de bain principale | 10'-0" x 9'-9" | Céramique | plancher chauffant |
1er étage | Salle d'eau | 5'-6" x 5'-6" | Céramique | Très pratique |
1er étage | Rangement/Salle mécanique | 5'-6" x 8'-6" | Céramique | Dans le vestibule |
Espace additionnel | Dimensions |
---|---|
Balcon | 16'-9" x 10'-0" |
Espace de rangement sur le balcon | 7'-0" x 3'-0" |
Garage intérieur | 7'-15" x 16'-6" |
Système d'égouts | Municipalité |
---|---|
Approvisionnement eau | Municipalité |
Revêtement | Pierre, Brique |
Fenestration | PVC |
Type de fenestration | Manivelle (battant) |
Énergie / Chauffage | Électrique |
Mode Chauffage | Air pulsé |
Sous-sol | - |
Salle de bains | Plancher chauffant, douche en céramique |
Inst. laveuse-sécheuse | Oui |
Fôyer- Poêle | Oui au gaz naturel |
Armoires cuisine | Mélamine , comptoir de quartz |
Équipement / Services | Ascenseur, échangeur d'air, climatiseur central, gicleurs, installation aspirateur central, interphone |
Particularitées du bâtiment | |
Efficacité énergétique |
Appareils loc. (mens.)s | - |
---|---|
Rénovations | - |
Piscine | - |
Stationnement cadastré | |
Stationnement | - |
Allée | - |
Garage | Oui (1) intérieur |
Abri d'auto | - |
Terrain | Paysagé |
Topographie | Plat |
Particularitées du site | Rond point, hyper tranquille |
Eau (accès) | Municipalité |
Vue | - |
Proximité | Accès routier, commerces |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte |
425 Rue Blainville E, Sainte-Thérèse, QC J7E 1N7
J7E 3C6
100 Rue Duquet, Sainte-Thérèse, QC J7E 3G6
1 Boul de Fontainebleau, Blainville, QC J7B 1L4
J7A 1J4
300 Rue Sicard, Sainte-Thérèse, QC J7E 3X5
Rue d'Annemasse, Boisbriand, QC J7H 0A5
124 Boul Labelle, Rosemère, QC J7A 2G9
150 Place Chevigny # 106, Ste-Thérèse (Qc)
Découvrez les guides à télécharger. Ils sont utiles pour l’achat ou la vente de votre propriété.
Téléchargez les guidesInscrivez-vous aux alertes immobilières exclusives et soyez informés en priorité des nouveautés selon vos critères de sélection.
Cliquez ici